תיאור
משקל חתול | גרם ליום |
01 – 03 ק”ג | 30 – 55 גרם |
03 – 04 ק”ג | 55 – 75 גרם |
04 – 05 ק”ג | 75 – 95 גרם |
משקל חתול | גרם ליום |
01 – 03 ק”ג | 30 – 55 גרם |
03 – 04 ק”ג | 55 – 75 גרם |
04 – 05 ק”ג | 75 – 95 גרם |
סוג חיה | חתול |
---|---|
חברה | Brokaton |
משקל שק | 20 kg |
משקל מינימלי | 1 |
משקל מקסימלי | 12 |
גיל מינימלי | 1 |
גיל מקסימלי | 999 |
שלב בחיים | בוגר |
חלבון יחיד | לא |
מרכיב עיקרי | מיקס |
שומן | ניטרלי |
חלבון | ניטרלי |
יחס חלבון/שומן | 10/26 |
כופתיות | קטן |
נטול שמרים | לא |
נטול גלוטן | לא |
נטול דגנים | לא |
היפואלרגני | לא |
סירוס | כן, לא |
סטרס | לא |
למניקה והריון | לא |
כלב פעיל/לא פעיל | כן, לא |
עור ופרווה | לא |
קיבה | כן |
השמנת יתר | לא |
שתן/כליות | כן |
מפרקים | לא |
אבן שן | לא |
כדורי שיער | לא |
שהייה בתוך הבית/ מחוץ | גם וגם |
© כל הזכויות שמורות ל Dog-Burger, עוצב ונבנה על ידי קבוצת Oversight